L’échelle d’agitation-sédation (Richmond Agitation-Sedation Scale) sert à décrire le niveau de vigilance ou d’agitation.
| Niveau | Description | Définition |
| +4 | Combatif | Combatif, danger immédiat envers l'équipe |
| +3 | Très agité | Agressif envers l'équipe et/ou tire, arrache tuyaux et cathéters |
| +2 | Agité | Mouvements fréquents sans buts précis ou désadaptation au respirateur |
| +1 | Ne tient pas en place | Anxieux et craintif, mais mouvements orientés, peu fréquents, non vigoureux, peu agressifs |
| 0 | Éveillé et calme | |
| -1 | Somnolent | Pas complètement éveillé, mais reste éveillé au contact visuel à l'appel (>10 sec) |
| -2 | Diminution légère de la vigilance | Reste éveillé brièvement avec contact visuel à l'appel (< 10 sec) |
| -3 | Diminution modérée de la vigilance | N'importe quel mouvement à l’appel (ex. : ouverture des yeux), mais pas de contact visuel |
| -4 | Diminution profonde de la vigilance | Aucun mouvement à l'appel, n'importe quel mouvement, réponse à la stimulation physique (friction non nociceptive du sternum ou épaule) |
| -5 | Inconscient | Aucun mouvement, ni à l'appel, ni à la stimulation physique (friction non nociceptive du sternum ou épaule) |
