| L’ÉCHELLE DE PRAM PEUT ÊTRE APPLIQUÉE SEULEMENT APRÈS AVOIR REÇU LA FORMATION APPROPRIÉE |
Échelle de PRAM
L’échelle de PRAM (Pediatric Respiratory Assessment Measure) est un outil clinique pour évaluer la sévérité de la détresse respiratoire et la réponse au traitement chez les enfants atteint d’un bronchospasme.
Utilisez l'échelle interactive de PRAM |
| ÉCHELLE DE PRAM | ||
Paramètre | Description | Score |
Saturation | ≥ 95 % | 0 |
92-94 % | 1 | |
< 92 % | 2 | |
Tirage sus-sternal | Absent | 0 |
Présent | 2 | |
Contraction des muscles scalènes | Absente | 0 |
Présente | 2 | |
Murmure vésiculaire (MV)Note : en cas d’asymétrie, la plage pulmonaire la plus sévèrement affectée déterminera la cote pour ce critère. | Normal | 0 |
↓ À la base | 1 | |
↓ À l’apex et à la base | 2 | |
Minimal ou absent | 3 | |
SibilancesNote : en cas d’asymétrie, les deux foyers d’auscultation les plus affectés détermineront la cote pour critère. | Absentes | 0 |
Expiratoires seulement | 1 | |
Inspiratoires (± expiratoires) | 2 | |
Audibles sans stéthoscope ou absentes (MV minimal ou absent) | 3 | |
| Sévérité = pointage PRAM (max. 12) | ||
| 0-3 légère | 4-7 (modérée) | 8-12 (sévère) |
