De façon générale, une intervention préhospitalière devrait inclure la prise de signes vitaux à intervalles réguliers (toutes les 5 à 15 minutes). Si les signes vitaux sont anormaux ou lorsque de la médication est administrée, une prise de signes vitaux rapprochée est requise.
| Âge | Fréquence respiratoire normale | Fréquence cardiaque normale | Tension artérielle systolique (TAS) minimale |
≥ 12 ans | 12-20/min | 60-100/min | 90 mmHg |
Âge scolaire (6-11 ans) | 15-25/min | 80-120/min | 70 mmHg + 2 x âge en |
Âge préscolaire (3-5 ans) | 20-30/min | 80-120/min | 70 mmHg + 2 x âge en |
Bambin (≥ 1 an à 2 ans) | 20-40/min | 100-140/min | 70 mmHg + 2 x âge en |
≥ 1 mois à < 1 an | 30-60/min | 100-180/min | 70 mmHg + 2 x âge en |
< 1 mois | 30-60/min | 100-180/min | 60 mmHg |
| Glycémie | 4,0 à 7,0 mmol/L (à jeun) |
| Température | 36 °C à 37,9 °C (variable selon le site de la mesure et l’appareil utilisé) |
| ETCO2 | 35-45 mmHg (en circuit fermé) |
Remarques
- L’ensemble de ces valeurs de référence sont approximatives et ne tiennent pas compte du poids, du sexe, des antécédents et de la médication du patient.
Dispositif d’assistance ventriculaire (DAVG)
- Il est impossible de prendre une tension artérielle (systolique et diastolique) chez un patient porteur d’un DAVG. Cependant, il est possible que ce dernier possède un doppler vasculaire qui permet la prise d’une pression artérielle moyenne (normalement entre 70 et 90 mmHg).